| Mudell | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| Parametri tal-ġenb DC | |||
| Medda ta' Vultaġġ DC [V] | 1500 | ||
| Qawwa nominali [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Istring tal-batterija[V] | 1000-1500 | ||
| Kordi tal-Batterija Kompatibbli | 1 | 2 | 4 |
| Parametri tal-Ġnub tal-AC | |||
| Qawwa AC nominali [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Kurrent nominali [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Fattur ta' Enerġija | >0.99 (@ Qawwa nominali) | ||
| Fattur ta' Enerġija Aġġustabbli | 1 (Leading) ~ 1 (Ward) | ||
| Frekwenza Rated Grid [Hz] | 50/60 | ||
| Parametri tat-trasformaturi | |||
| Qawwa Rated tat-Transformer [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Proporzjon tal-Vultaġġ [kV] | 0.69/35 (Personalizzabbli) | ||
| Klassi | Dy11 | ||
| Tip | Tip-mgħaddas fiż-żejt | ||
| Parametri Ġenerali | |||
| Temperatura operattiva [ grad ] | -30~+55 | ||
| Umdità Relattiva | 0~95%, Mhux-kondensazzjoni | ||
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja sfurzata kkontrollata b'temperatura- | ||
| Altitudni Massima [m] | 4000 (>2000m derating meħtieġ) | ||
| Metodu ta' Komunikazzjoni | RS485/CAN/Ethernet | ||
| Dimensjonijiet [mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Piż [t] | 11.5 | 13 | 20 |
It-tags Popolari: utilità-skala mv station, Ċina utilità-skala mv station manifatturi, fornituri, fabbrika

