| Mudell | LES-H10-723L250C-S |
| Parametri tal-batterija | |
| Rata ta' Ċarġ/Ħarġ | 0.5C |
| Vultaġġ Rated [V] | 768 |
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv [V] | 672~876 |
| Kapaċità Rated taċ-Ċellola tal-Batterija [Ah] | 314 |
| Enerġija Rated [kWh] | 723.456 |
| Konfigurazzjoni | 3P240S |
| Parametri AC (Fuq il-Grid) | |
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [kW] | 250 |
| Kurrent nominali tal-ħruġ [A] | 360 |
| Vultaġġ u Medda tal-Grid Rated [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Frekwenza Rated Grid [Hz] | 50/60 |
| Fattur ta' Enerġija | 1 (0.9 li jwassal għal 0.9 lura) |
| THDi | Inqas minn jew ugwali għal 3% (bil-qawwa nominali) |
| Parametri AC (Off Grid) | |
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [kW] | 250 |
| Kurrent nominali tal-ħruġ [A] | 360 |
| Vultaġġ tal-Ħruġ Rated [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Frekwenza tal-Ħruġ Rated [Hz] | 50/60 |
| THdu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Kapaċità ta 'Tagħbija Żbilanċjata | 100% |
| Parametri Ġenerali | |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP54 |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS485, Ethernet |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Modbus-RTU,Modbus-TCP |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva [grad] | -20~+50 |
| Metodu tat-tkessiħ | Kompartiment tal-batterija: Likwidu-Mkessaħ; Kompartiment Elettriku: Arja-Mkessaħ |
| Sistema ta' Soppressjoni tan-Nar | Soppressjoni tan-Nar fil--livell tal-Kabinett (Perfluoro/Aerosol) + Protezzjoni tan-Nar tal-Ilma |
| Max. Altitudni Operattiva [m] | 4000 (>2000 Derating meħtieġ) |
| Metodu tat-Trasport | Trasport integrali |
| Umdità Relattiva | 0~95%, Mhux-kondensazzjoni |
| Piż [kg] | <9.8 |
| Dimensjonijiet (W*D*H)[mm] | 2991×2438×2896 |
It-tags Popolari: Ess container box 10ft, iċ-Ċina ess container box 10ft manifatturi, fornituri, fabbrika


