| Mudell | LES-H20-1205W500C-PS | |
| Parametri tal-batterija | ||
| Rata ta' Ċarġ/Ħarġ | 0.5C | |
| Vultaġġ Rated [V] | 768 | |
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv [V] | 672~876 | |
| Kapaċità Rated taċ-Ċellola tal-Batterija [Ah] | 314 | |
| Enerġija Rated [kWh] | 5P240S | |
| Konfigurazzjoni | 1205 | |
| Parametri PV | ||
| Max. Qawwa tad-Dħul PV [kWp] | 60×12 | |
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv PV [V] | 200~660 | |
| Numru ta' Inputs PV | 12 | |
| Max. Kurrent tad-Dħul għal kull MPPT [A] | 150 | |
| Parametri AC (Fuq il-Grid) | ||
| Qawwa nominali [kW] | 500 | |
| Max. Kurrent [A] | 793 | |
| Vultaġġ Rated Grid [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frekwenza Rated Grid [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Inqas minn jew ugwali għal 3% (bil-qawwa nominali) | |
| Parametri AC (Off Grid) | ||
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [kW] | 500 | |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ [kVA] | 550 | |
| Vultaġġ tal-Ħruġ Rated [V] | 400 | |
| Frekwenza tal-Ħruġ Rated [Hz] | 50 | |
| Kapaċità ta 'Tagħbija Żbilanċjata | 100% | |
| Parametri Ġenerali | ||
| Transformer ta' iżolament | Iva | |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP54 | |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS485, Ethernet | |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Modbus | |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva [grad] | -20~+50 | |
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja | |
| Sistema ta' Soppressjoni tan-Nar | Aerosol, Protezzjoni tan-Nar tal-Ilma | |
| Max. Altitudni operattiva [m] | 4000 (>2000 Derating meħtieġ) | |
| Umdità Relattiva | 0~95%, Mhux-kondensazzjoni | |
| Piż [kg] | 20 | |
| Dimensjonijiet (W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 | |
It-tags Popolari: utilità skala bess 20ft, Ċina utilità skala bess 20ft manifatturi, fornituri, fabbrika

