| Mudell | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| Parametri PV | ||||
| Qawwa tad-Dħul PV [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Vultaġġ tal-Istartjar [V] | 200 | |||
| Max. Vultaġġ tad-Dħul PV [V] | 1000 | |||
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv MPPT [V] | 200-960 | |||
| Medda ta' Vultaġġ ta' -tagħbija MPPT [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Numru ta' MPPTs / Strings għal kull MPPT | 2/2 | |||
| Max. Kurrent tad-Dħul MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| Parametri tal-batterija | ||||
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju | |||
| Nru ta 'Kanali ta' Input tal-Batterija | 2 | |||
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija [V] | 200-800 | |||
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija tat-tagħbija-sħiħa [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Max. Kurrent ta' Iċċarġjar/Ħatt [A] | 50(25/25) | |||
| Metodu ta' Komunikazzjoni | RS485 / CAN | |||
| Fuq il-Parametri tal-Grid | ||||
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Vultaġġ Rated Grid [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frekwenza tal-Ħruġ AC [Hz] | 50/60 | |||
| Fattur ta' Enerġija | 1 (0.8 Leading ~ 0.8 Lagging) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| Parametri tat-Tagħbija EPS | ||||
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Vultaġġ tal-Ħruġ Rated [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frekwenza tal-Ħruġ Rated [Hz] | 50 | |||
| Ħin tal-Qlib | <20ms | |||
| Effiċjenza | ||||
| Max. Effiċjenza | 98.2% | |||
| Parametri tas-Sistema | ||||
| Karatteristiċi ta' Protezzjoni | Protezzjoni kontra s-sajjetti DC/AC, Protezzjoni tal-Polarità Reverse PV, Protezzjoni tal-Polarità Reverse tal-Batterija, Sejbien tar-Reżistenza għall-Insulazzjoni, Sejbien tal-Kurrent tat-Tnixxija, Protezzjoni tal-Ħtija tal-Art, Protezzjoni ta' Input/Output Over-Taħt Vultaġġ Protezzjoni, Input/Output Over{-Protezzjoni tal-Kurrent, -Protezzjoni tat-Temperatura Over. | |||
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP65 | |||
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-Ajru Intelliġenti | |||
| Umdità Relattiva | 0~95% (Mhux-kondensanti) | |||
| Temperatura operattiva [ grad ] | -30~+60 grad | |||
| Altitudni [m] | <3000 | |||
| Storbju [dB] | <45 | |||
| Wiri | LCD | |||
| Interface tal-Komunikazzjoni Esterna | RS485 (Standard), WiFi/4G (Mhux obbligatorju) | |||
| Interface tal-Komunikazzjoni BMS | RS485 / CAN | |||
| Piż [kg] | 38 | |||
| Dimensjonijiet (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Metodu ta 'Installazzjoni | Immuntat-ħajt | |||
It-tags Popolari: inverter ibridu residenzjali bi tliet fażijiet, iċ-Ċina manifatturi ta 'inverter ibridu residenzjali bi tliet fażijiet-, fornituri, fabbrika


