| Mudell | LEG-250K-TT-B | LEG-500K-TT-B |
| Parametri DC | ||
| Max.DC Vultaġġ [V] | 880 | |
| Medda ta' Vultaġġ DC [V] | 600~880 | |
| Parametri AC (Fuq il-Grid) | ||
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [kW] | 250 | 500 |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ [kVA] | 275 | 550 |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ [A] | 397 | 793 |
| Vultaġġ Rated Grid [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frekwenza Rated Grid [Hz] | 50/60 | |
| Frekwenza Rated Grid [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Fattur ta' Enerġija | 1 (0.9 li jwassal għal 0.9 lura) | |
| THDi | Inqas minn jew ugwali għal 3% (bil-qawwa nominali) | |
| Parametri AC (Off Grid) | ||
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [kW] | 250 | 500 |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ [kVA] | 275 | 550 |
| Vultaġġ tal-Ħruġ Rated [V] | 400 | |
| Frekwenza tal-Ħruġ Rated [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Inqas minn jew ugwali għal 3% (Tagħbija Lineari @ Qawwa Rated) | |
| Kapaċità ta 'Tagħbija Żbilanċjata | 100% | |
| Protezzjonijiet | ||
| Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed DC | Iva | |
| Protezzjoni ta' Short-ċirkwit DC | Iva | |
| Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed AC | Iva | |
| Protezzjoni tal-Polarità Reverse | Iva | |
| Protezzjoni ta'-temperatura żejda | Iva | |
| Effiċjenza | ||
| Max. Effiċjenza | 95% | 96% |
| Parametri Ġenerali | ||
| Transformer ta' iżolament | Iva | |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP20 | |
| Temperatura operattiva [ grad ] | -30~+55 | |
| Umdità Relattiva | 0~95%,Non-kondensazzjoni | |
| Metodu tat-tkessiħ | Temperatura-Tkessiħ ta' Arja Sfurzat Ikkontrollat | |
| Max. Altitudni [m] | 4000(>3000 Derating) | |
| Wiri | Touch screen | |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Modbus-RTU / TCP | |
| Piż [kg] | 1600 | 3000 |
| Dimensjonijiet (W×D×H) [mm] | 1200×800×2100 | 1600×1040×2200 |
It-tags Popolari: sistema ta 'konverżjoni tal-enerġija kummerċjali, manifatturi tas-sistema ta' konverżjoni tal-enerġija kummerċjali taċ-Ċina, fornituri, fabbrika

