| Mudell | LES-418L209 |
| Parametri tal-batterija | |
| Rata ta' Ċarġ/Ħarġ | 0.5C |
| Vultaġġ Rated [V] | 1331.2 |
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv [V] | 1164.8-1497.6 |
| Kapaċità Rated taċ-Ċellola tal-Batterija [Ah] | 314 |
| Kapaċità Rated [kWh] | 417.996 |
| Konfigurazzjoni | 1P416S |
| Parametri AC (Fuq il-Grid) | |
| Qawwa nominali tal-Ħruġ [kW] | 209 |
| Kurrent nominali tal-ħruġ [KVA] | 175 |
| Vultaġġ u Medda tal-Grid Rated [V] | 3W/PE, 690 (-15% ~ 10%) |
| Frekwenza Rated Grid [Hz] | 50/60±5 |
| THDi | Inqas minn jew ugwali għal 3% (bil-qawwa nominali) |
| Fattur ta' Enerġija | -1~1 |
| Parametri AC (Off Grid) | |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP54 |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS485, Ethernet |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Modbus, IEC104 |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva [grad] | -20~+50 |
| Metodu tat-tkessiħ | Kompartiment tal-batterija (Mkessaħ -Likwidu)/Kompartiment Elettriku (Mkessaħ-Ajru) |
| Sistema ta' Soppressjoni tan-Nar | Aerosol / Perfluorohexanone, Protezzjoni tan-Nar tal-Ilma |
| Max. Altitudni Operattiva [m] | 4000 (>2000 Derating meħtieġ) |
| Metodu tat-Trasport | Trasport integrali |
| Umdità Relattiva | 0~95%, Mhux-kondensazzjoni |
| Piż [kg] | 3600 |
| Dimensjonijiet (W*D*H)[mm] | 1325*1375*2300 |
It-tags Popolari: barra ess cabinet 418kwh, iċ-Ċina barra ess cabinet 418kwh manifatturi, fornituri, fabbrika


